合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 316.5 | 316.5 | 315.4 | 315.74 | 0.84 | 0.0027 | 315.67 | 292 | 92177580 | - | 0 |
Au9999 | 315.95 | 317 | 315 | 315.71 | 0.7 | 0.0022 | 316.03 | 12407.54 | 3764504645 | - | 0 |
Au100g | 314.01 | 316.8 | 314.01 | 315.89 | 1.2 | 0.0038 | 316.06 | 25.4 | 8028018 | - | 0 |
Au(T+D) | 315.2 | 316.88 | 314.69 | 315.79 | -0.44 | -0.0014 | 315.82 | 47950 | 15143717220 | 296290 | 29134 |
Au(T+N1) | 320.3 | 322 | 320.2 | 320.95 | -0.85 | -0.0026 | 321.3 | 17.4 | 5590520 | 46748 | 2720 |
Au(T+N2) | 318.65 | 319.2 | 317.6 | 318.05 | -0.4 | -0.0013 | 318.2 | 177 | 56320800 | 488810 | 1420 |
mAu(T+D) | 315.52 | 316.81 | 314.77 | 315.93 | -0.28 | -0.0009 | 315.91 | 6406.8 | 2023987872 | 692922 | 90444 |
Pt9995 | 191 | 191.3 | 191 | 191.24 | -0.43 | -0.0022 | 191.21 | 88 | 16827100 | - | 0 |
Ag(T+D) | 3649 | 3658 | 3642 | 3649 | -2 | -0.0005 | 3649 | 1579068 | 5762326708 | 12171648 | 98520 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |